LA INFORMACION MOSTRADA EN LA
TABLA INDICA LAS TEMPERATURAS MAXIMAS PROMEDIO DEL AÑO 2006.
Para la costa de Guerrero en
México. Que fueron monitoreadas por el instituto de astro-física del estado de
guerrero
A) Realiza
el arreglo de forma ascendente
B) ¿Cuál
es el promedio del mes más cálido y el menos caluroso?
| |||||||||||||||||||||||||||
| A) arreglo de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| MES | Temperatura máxima C° | ||||||||||||||||||||||||||
| Enero | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Febrero | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marzo | 30.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Abril | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Diciembre | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Octubre | 31.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Septiembre | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Noviembre | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mayo | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Junio | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Julio | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Agosto | 32.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| B) tempreatura mas calida y menos calurosa | |||||||||||||||||||||||||||
| mas cálida | 32.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| menos calurosa | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||
viernes, 10 de octubre de 2014
organización de la informacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario